参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 14幢1单元5层 1单元 1层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 173.86 | 39198 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 166.14 | 35998 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 166.66 | 36598 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 166.75 | 35998 | 在售 | 查看详情 | |
| 000105 | 166.75 | 36598 | 在售 | 查看详情 | |
| 000106 | 166.66 | 35998 | 在售 | 查看详情 | |
| 000107 | 165.88 | 36898 | 在售 | 查看详情 | |
| 000108 | 175.66 | 40798 | 在售 | 查看详情 |
| 14幢1单元5层 1单元 3层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 182.92 | 32398 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 174.64 | 30398 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 175.18 | 30998 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 175.52 | 30398 | 在售 | 查看详情 | |
| 000305 | 175.52 | 30998 | 在售 | 查看详情 | |
| 000306 | 175.18 | 30398 | 在售 | 查看详情 | |
| 000307 | 174.36 | 31298 | 在售 | 查看详情 | |
| 000308 | 190.9 | 32898 | 在售 | 查看详情 |
| 14幢1单元5层 1单元 5层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 171.9 | 35798 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 164.18 | 33798 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 164.68 | 34398 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 164.77 | 33798 | 在售 | 查看详情 | |
| 000505 | 164.77 | 34398 | 在售 | 查看详情 | |
| 000506 | 164.68 | 33798 | 在售 | 查看详情 | |
| 000507 | 163.92 | 34698 | 在售 | 查看详情 | |
| 000508 | 173.7 | 37798 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评